Proteoforms for Protein P17096-1
High mobility group protein HMG-I/HMG-Y HMG-I
| PFR | Isoform Accession | Modifications | Length | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 7519 | P17096-1 | Acetylation@15, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 7620 | P17096-1 | Acetylation@2, Dimethylation@26, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 7698 | P17096-1 | Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@39, Phosphorylation@44, Monomethylation@58, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 7741 | P17096-1 | Acetylation@2, Phosphorylation@44, Phosphorylation@49, Monomethylation@58, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102 | 106 | ![]() |
| 7821 | P17096-1 | Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@39, Phosphorylation@44 | 106 | ![]() |
| 7822 | P17096-1 | Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@39, Monomethylation@60 | 106 | ![]() |
| 7867 | P17096-1 | Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@36 | 106 | ![]() |
| 7868 | P17096-1 | Acetylation@15, Monomethylation@26, Phosphorylation@36, Monomethylation@58 | 106 | ![]() |
| 7884 | P17096-1 | Acetylation@2, Dimethylation@26, Phosphorylation@44, Phosphorylation@49, Monomethylation@58, Monomethylation@60 | 106 | ![]() |
| 7974 | P17096-1 | Acetylation@2, Dimethylation@26, Phosphorylation@44, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 7975 | P17096-1 | Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@36, Phosphorylation@39, Phosphorylation@44, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 7997 | P17096-1 | Acetylation@15, Phosphorylation@36, Phosphorylation@44, Monomethylation@58, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 8102 | P17096-1 | Acetylation@2, Phosphorylation@36, Phosphorylation@39, Phosphorylation@44, Phosphorylation@49, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 8121 | P17096-1 | Acetylation@2, Monomethylation@26, Monomethylation@58 | 106 | ![]() |
| 8150 | P17096-1 | Acetylation@2, Dimethylation@26, Phosphorylation@39, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 8464 | P17096-1 | Acetylation@2, Acetylation@15, Monomethylation@26, Phosphorylation@36, Phosphorylation@39, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 8466 | P17096-1 | Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@36, Monomethylation@58, Monomethylation@60 | 106 | ![]() |
| 8467 | P17096-1 | Acetylation@15, Monomethylation@26, Phosphorylation@36, Phosphorylation@39 | 106 | ![]() |
| 8481 | P17096-1 | Acetylation@2, Dimethylation@26, Monomethylation@58, Monomethylation@60, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 | 106 | ![]() |
| 8498 | P17096-1 | Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@49, Monomethylation@58, Phosphorylation@99, Phosphorylation@102 | 106 | ![]() |

