Proteoforms in 2016 Savaryn, Toby et al., Proteomics, Human PBMC, Sample Set 1

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
5978 O43674-1 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 5, mitochondrial 143
15896 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation 120
15929 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@109 120
16005 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@67 120
16375 O43768-1 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@2 120
16724 O43768-1 Alpha-endosulfine Phosphorylation@2 120
16993 O43768-1 Alpha-endosulfine Phosphorylation@2, Phosphorylation@109 120
17289 O43768-1 Alpha-endosulfine Phosphorylation@2, Phosphorylation@67 120
17163 O43768-2 Alpha-endosulfine N-Terminal Acetylation 116
6972 O60814 Histone H2B type 1-K 125
16705 O60814 Histone H2B type 1-K Monomethylation@93 125
16219 O60869-1 Endothelial differentiation-related factor 1 N-Terminal Acetylation 147
16585 O60925 Prefoldin subunit 1 N-Terminal Acetylation 121
19475 O75347 Tubulin-specific chaperone A N-Terminal Acetylation 107
1013 O75368 SH3 domain-binding glutamic acid-rich-like protein 113
14908 O75380 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 6, mitochondrial 96
16045 O75506 Heat shock factor-binding protein 1 N-Terminal Acetylation 75
16038 O75947-1 ATP synthase subunit d, mitochondrial N-Terminal Acetylation 160
16756 O75964 ATP synthase subunit g, mitochondrial Acetylation@11 102
1110 O95178 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 2, mitochondrial 72