Proteoforms in 2011 Tran et al., Nature, Human Cell Line: HeLa S3

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
1110 O95178 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 2, mitochondrial 72
1233 O95197-2 Reticulon-3 Acetylation@2 996
1179 O95197-3 Reticulon-3 Acetylation@2 235
1181 O95197-3 Reticulon-3 Acetylation@2, Phosphorylation@30 235
1320 O95197-3 Reticulon-3 235
2609 O95197-3 Reticulon-3 Phosphorylation@30 235
1198 O95197-4 Reticulon-3 Acetylation@2 254
1296 O95197-4 Reticulon-3 Acetylation@2, Phosphorylation@30 254
1757 O95197-4 Reticulon-3 254
3047 O95197-4 Reticulon-3 Acetylation@1, Acetylation@2, Phosphorylation@30 255
3659 O95197-4 Reticulon-3 Phosphorylation@30 254
3741 O95197-4 Reticulon-3 Acetylation@1 255
3720 O95297-1 Myelin protein zero-like protein 1 Acetylation@1 269
3474 O95336 6-phosphogluconolactonase Acetylation@2 257
3907 O95340-1 Bifunctional 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2 614
4021 O95633-1 Follistatin-related protein 3 Acetylation@2 25
1016 O95777 U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm8 Acetylation@2 95
3055 O95777 U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm8 Acetylation@1 96
2908 O95816-1 BAG family molecular chaperone regulator 2 Acetylation@2 210
2909 O95816-1 BAG family molecular chaperone regulator 2 Acetylation@2, Phosphorylation@73 210