Proteoforms for Protein Q9Z204-4
Heterogeneous nuclear ribonucleoproteins C1/C2 4
| PFR | Isoform Accession | Modifications | Length | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 9559 | Q9Z204-4 | Acetylation@2, Phosphorylation@228, Phosphorylation@285 | 291 | ![]() |
| 9794 | Q9Z204-4 | Acetylation@2, Acetylation@39, Phosphorylation@107, Phosphorylation@108, Phosphorylation@220, Phosphorylation@225, Phosphorylation@226, Phosphorylation@228, Phosphorylation@247, Phosphorylation@285 | 291 | ![]() |
| 10466 | Q9Z204-4 | Acetylation@2, Phosphorylation@285 | 291 | ![]() |
| 10471 | Q9Z204-4 | Acetylation@2 | 291 | ![]() |
| 10629 | Q9Z204-4 | Acetylation@2, Phosphorylation@220 | 291 | ![]() |

