Proteoforms for Protein Q16778

Histone H2B type 2-E
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
12931 Q16778 Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15 125
12941 Q16778 Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
12944 Q16778 Acetylation@35 125
13006 Q16778 Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@13, Phosphorylation@15 125
13020 Q16778 Acetylation@1, Acetylation@12, Acetylation@13 126
13030 Q16778 Acetylation@21 126
13039 Q16778 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 125
13044 Q16778 Acetylation@2, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15, Acetylation@16 125
13046 Q16778 Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
13048 Q16778 Acetylation@6, Acetylation@12 125
13100 Q16778 Acetylation@16 125
13157 Q16778 Acetylation@12, Acetylation@13 125
13232 Q16778 Phosphorylation@7, Acetylation@12, Phosphorylation@15, Acetylation@16 125
13239 Q16778 Acetylation@2, Acetylation@6 125
13243 Q16778 Phosphorylation@43 125
13248 Q16778 Phosphorylation@37 125
13290 Q16778 Acetylation@12 126
13334 Q16778 Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@16 125
13360 Q16778 Phosphorylation@43 126
13433 Q16778 Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Phosphorylation@15 125