Proteoforms for Protein P16401
Histone H1.5
| PFR | Isoform Accession | Modifications | Length | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| 14518 | P16401 | Acetylation@2, Phosphorylation@138, Acetylation@168, Phosphorylation@173, A211T | 225 | ![]() |
| 14524 | P16401 | Acetylation@1, Phosphorylation@2, Phosphorylation@4, Phosphorylation@11, Phosphorylation@18, Monomethylation@27, Phosphorylation@39, Phosphorylation@138, Acetylation@168, Phosphorylation@173, A211T | 226 | ![]() |
| 14543 | P16401 | Acetylation@1, Phosphorylation@2, Phosphorylation@4, Phosphorylation@39, Phosphorylation@138, Acetylation@168, Phosphorylation@173, A211T | 226 | ![]() |
| 14544 | P16401 | Acetylation@1, Phosphorylation@2, Phosphorylation@4, Phosphorylation@11, Phosphorylation@18, Monomethylation@27, Phosphorylation@39, Phosphorylation@138, A211T | 226 | ![]() |
| 14552 | P16401 | Acetylation@1, Phosphorylation@2, Phosphorylation@4, Phosphorylation@11, Phosphorylation@39, Phosphorylation@138, Acetylation@168, A211T | 226 | ![]() |
| 14553 | P16401 | Acetylation@1, Phosphorylation@4, Phosphorylation@18, Phosphorylation@39, Phosphorylation@138, Phosphorylation@173, A211T | 226 | ![]() |
| 14574 | P16401 | Acetylation@2, Phosphorylation@11, Phosphorylation@39, A211T | 225 | ![]() |
| 14578 | P16401 | Acetylation@2, Phosphorylation@11, A211T | 225 | ![]() |
| 14589 | P16401 | Acetylation@2, Phosphorylation@138, A211T | 225 | ![]() |
| 14590 | P16401 | Phosphorylation@4, Phosphorylation@11, Phosphorylation@18, Monomethylation@27, Phosphorylation@39, Phosphorylation@138, A211T | 225 | ![]() |
| 14591 | P16401 | Acetylation@2, Monomethylation@27, A211T | 225 | ![]() |
| 14592 | P16401 | Acetylation@1, Monomethylation@27, Acetylation@168, A211T | 226 | ![]() |
| 14601 | P16401 | Acetylation@2, Phosphorylation@39, Phosphorylation@138, A211T | 225 | ![]() |
| 14602 | P16401 | Acetylation@2, Phosphorylation@11, Phosphorylation@18, Phosphorylation@39, A211T | 225 | ![]() |
| 14634 | P16401 | Phosphorylation@4, Phosphorylation@11, Phosphorylation@18, Monomethylation@27, Phosphorylation@138, Phosphorylation@173, A211T | 226 | ![]() |
| 14699 | P16401 | A211T | 225 | ![]() |
| 14700 | P16401 | Acetylation@1, Phosphorylation@4, Phosphorylation@11, Phosphorylation@18, Monomethylation@27, Phosphorylation@39, Phosphorylation@138, Acetylation@168, Phosphorylation@173, A211T | 226 | ![]() |

