Proteoforms

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
15290 Q9NX40-1 OCIA domain-containing protein 1 244
15289 E0CX11 Uncharacterized protein C7orf73 47
15288 Q5J8M3-1 ER membrane protein complex subunit 4 Acetylation@2 182
15287 Q5VUM1 UPF0369 protein C6orf57 Acetylation@24, Q46R 85
15286 Q5VUM1 UPF0369 protein C6orf57 Acetylation@2, Q46R 107
15285 Q5VUM1 UPF0369 protein C6orf57 85
15284 Q5VUM1 UPF0369 protein C6orf57 Q46R 85
15283 Q96AB3-2 Isochorismatase domain-containing protein 2, mitochondrial Acetylation@1 221
15282 Q5T1J5 Putative coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein CHCHD2P9, mitochondrial 150
15281 P57054-2 Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit P 133
15280 Q96D05-1 Uncharacterized protein C10orf35 120
15279 Q96D05-1 Uncharacterized protein C10orf35 Acetylation@1 121
15278 Q96D05-2 Uncharacterized protein C10orf35 162
15277 Q7L1W4 Volume-regulated anion channel subunit LRRC8D Acetylation@1 858
15276 P03928 ATP synthase protein 8 68
15275 P03928 ATP synthase protein 8 67
15274 O43504 Ragulator complex protein LAMTOR5 90
15273 O43504 Ragulator complex protein LAMTOR5 Acetylation@1 91
15272 P02545-4 Prelamin-A/C 534
15271 P02545-4 Prelamin-A/C 533