Proteoforms

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
11679 P00817 Inorganic pyrophosphatase 122
11678 P00560 Phosphoglycerate kinase 119
11677 P00359 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 3 89
11676 P31116 Homoserine dehydrogenase 215
11675 P38013 Peroxiredoxin type-2 87
11674 P00358 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 2 148
11673 P00359 Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 3 148
11672 Q07653 Protein HBT1 85
11671 Q05016 Uncharacterized oxidoreductase YMR226C 44
11670 P02994 Elongation factor 1-alpha 109
11669 Q07653 Protein HBT1 69
11668 Q07653 Protein HBT1 71
11667 P25270 rRNA methyltransferase 1, mitochondrial {ECO:0000303|PubMed:11867542} 411
11666 Q3E7Y3 40S ribosomal protein S22-B 129
11665 P0C0W1 40S ribosomal protein S22-A 129
11664 P25628 Sterol O-acyltransferase 1 132
11663 Q12129 Nonsense-mediated decay protein 4 217
11662 B3LJT5 Nuclear distribution protein PAC1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03141} 206
11661 P23254 Transketolase 1 679
11660 P52870 Protein transport protein SBH1 78