Proteoforms

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13484 P62304 Small nuclear ribonucleoprotein E 91
13483 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@85, G118V 139
13482 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@85, Acetylation@105, Acetylation@108, M114T 139
13481 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@85, C71G 139
13480 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Acetylation@105, C71G 139
13479 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@85, Acetylation@105, M114T 139
13478 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Acetylation@105, G118V 139
13477 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Acetylation@105, M114T 139
13476 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@85, Acetylation@105, G118V 139
13475 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@85, Acetylation@105, Acetylation@108, Phosphorylation@129, M114T 139
13474 P07737 Profilin-1 Acetylation@2, Phosphorylation@85, Acetylation@105, Acetylation@108, Phosphorylation@129, C71G 139
13473 P07737 Profilin-1 Acetylation@1, Acetylation@105, C71G 140
13472 P62942 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP1A Phosphorylation@9 107
13471 O75531 Barrier-to-autointegration factor Acetylation@2, Phosphorylation@3, Phosphorylation@4 88
13470 P62841 40S ribosomal protein S15 145
13469 P62841 40S ribosomal protein S15 144
13468 P62841 40S ribosomal protein S15 Acetylation@1 145
13467 O00217 NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 8, mitochondrial Acetylation@1 210
13466 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 126
13465 P63173 60S ribosomal protein L38 Acetylation@2, Acetylation@9 69