Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
15266 Q8N2H4-1 Protein SYS1 homolog 155
15265 O75438-2 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 1 Acetylation@1 105
15264 O75438-2 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 1 105
15263 O75438-2 NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 1 104
15262 Q9BTX3-1 Transmembrane protein 208 Acetylation@2 172
15261 Q6RW13-1 Type-1 angiotensin II receptor-associated protein 159
15260 Q9BQA9-1 Uncharacterized protein C17orf62 187
15259 P08134 Rho-related GTP-binding protein RhoC Acetylation@2 192
15258 Q4G0I0 Protein CCSMST1 117
15257 Q4G0I0 Protein CCSMST1 Acetylation@1 132
15256 Q8NI22-1 Multiple coagulation factor deficiency protein 2 145
15255 Q8NI22-1 Multiple coagulation factor deficiency protein 2 D129E 120
15254 Q8NI22-1 Multiple coagulation factor deficiency protein 2 120
15253 Q8NI22-1 Multiple coagulation factor deficiency protein 2 Acetylation@1 146
15252 Q8NI22-1 Multiple coagulation factor deficiency protein 2 Acetylation@2 145
15251 Q8NI22-1 Multiple coagulation factor deficiency protein 2 146
15250 Q9NX76 CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 6 Acetylation@1 183
15249 Q9BUN8-1 Derlin-1 Acetylation@2 250
15248 Q6Y1H2 Very-long-chain (3R)-3-hydroxyacyl-CoA dehydratase 2 253
15247 Q03135-1 Caveolin-1 Acetylation@2 177