Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13618 P05204 Non-histone chromosomal protein HMG-17 Phosphorylation@25, Phosphorylation@29, E7K 89
13619 P05204 Non-histone chromosomal protein HMG-17 Phosphorylation@25, E7K 90
13620 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 125
13621 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 126
13622 Q99879 Histone H2B type 1-M Monomethylation@109 126
13623 P62910 60S ribosomal protein L32 Acetylation@1 135
13624 Q99880 Histone H2B type 1-L Acetylation@6 125
13625 O75506 Heat shock factor-binding protein 1 76
13626 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Phosphorylation@37 125
13627 P60174-3 Triosephosphate isomerase Acetylation@1 286
13628 Q5VTE0 Putative elongation factor 1-alpha-like 3 462
13629 Q16777 Histone H2A type 2-C Acetylation@1 129
13630 P61353 60S ribosomal protein L27 Acetylation@27 136
13631 P56381 ATP synthase subunit epsilon, mitochondrial Y12C 50
13632 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@12 126
13633 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Phosphorylation@15 125
13634 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@6 125
13635 Q96A08 Histone H2B type 1-A 127
13636 P62273-1 40S ribosomal protein S29 Acetylation@48 55
13637 P62805 Histone H4 Dimethylation@4, Acetylation@13 103