Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
7145 P84243 Histone H3.3 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Acetylation@24, Dimethylation@28, Dimethylation@37 135
7144 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@6, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@21 125
7143 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@24 125
7142 P23527 Histone H2B type 1-O Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@24, Dimethylation@58 125
7141 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@2, Phosphorylation@8, Acetylation@15 109
7140 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@2, Phosphorylation@8 109
7139 P06454-2 Prothymosin alpha Acetylation@2, Acetylation@15 109
7138 P05114 Non-histone chromosomal protein HMG-14 Acetylation@1, Acetylation@14 100
7137 P63241-1 Eukaryotic translation initiation factor 5A-1 Acetylation@1, Phosphorylation@46 154
7136 Q71DI3 Histone H3.2 Monomethylation@5, Dimethylation@10 135
7135 Q71DI3 Histone H3.2 Trimethylation@10, Monomethylation@28 135
7134 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Monomethylation@5, Trimethylation@10, Dimethylation@28, Dimethylation@37, Dimethylation@80 135
7133 P84243 Histone H3.3 Acetylation@5, Trimethylation@10, Monomethylation@19, Monomethylation@24, Monomethylation@28, Trimethylation@37 135
7132 P84243 Histone H3.3 Monomethylation@5, Trimethylation@10, Monomethylation@19, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
7131 Q71DI3 Histone H3.2 Acetylation@2, Acetylation@5, Trimethylation@10, Monomethylation@19, Dimethylation@28, Dimethylation@37 135
7130 Q71DI3 Histone H3.2 Monomethylation@5, Trimethylation@10, Monomethylation@19, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
7129 P84243 Histone H3.3 Acetylation@5, Trimethylation@10, Monomethylation@24, Acetylation@37 135
7128 P84243 Histone H3.3 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
7127 P84243 Histone H3.3 Monomethylation@5, Monomethylation@10, Monomethylation@19, Dimethylation@28, Monomethylation@37 135
7126 P68431 Histone H3.1 Acetylation@2, Acetylation@5, Dimethylation@10, Dimethylation@28, Dimethylation@37, Trimethylation@80 135