Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13136 Q6NXT2 Histone H3.3C Acetylation@2, Phosphorylation@4, Dimethylation@5, Phosphorylation@7 134
13137 P68431 Histone H3.1 Phosphorylation@81 135
13138 P84243 Histone H3.3 Phosphorylation@4, Phosphorylation@7 135
13139 P68431 Histone H3.1 Acetylation@15 135
13140 Q71DI3 Histone H3.2 Acetylation@5, M91T 136
13141 P84243 Histone H3.3 Acetylation@5 136
13142 P68431 Histone H3.1 Monomethylation@5, Phosphorylation@7 135
13143 P05204 Non-histone chromosomal protein HMG-17 Acetylation@1, E7K 90
13144 P05204 Non-histone chromosomal protein HMG-17 Acetylation@2, E7K 89
13145 P17096-1 High mobility group protein HMG-I/HMG-Y Acetylation@15, Phosphorylation@78 106
13146 P17096-1 High mobility group protein HMG-I/HMG-Y Acetylation@15, Monomethylation@26, Phosphorylation@78, Phosphorylation@102, Phosphorylation@103 106
13147 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
13148 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@12 125
13149 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@12 125
13150 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@12 125
13151 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 126
13152 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16, G27S 125
13153 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@6, G27S 125
13154 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@6 125
13155 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@16, Acetylation@17, G27S 125