Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
13036 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@2, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
13037 Q5QNW6-1 Histone H2B type 2-F Acetylation@1, Phosphorylation@7 126
13038 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
13039 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 125
13040 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
13041 Q99877 Histone H2B type 1-N Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13 125
13042 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@2, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Phosphorylation@15 125
13043 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Phosphorylation@43, G27S 126
13044 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@2, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15, Acetylation@16 125
13045 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15 125
13046 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
13047 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@2, Acetylation@6 125
13048 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@6, Acetylation@12 125
13049 Q93077 Histone H2A type 1-C Phosphorylation@2, Acetylation@6 129
13050 Q7L7L0 Histone H2A type 3 Phosphorylation@2 130
13051 P84243 Histone H3.3 Phosphorylation@4, Trimethylation@5 136
13052 Q96A57-1 Transmembrane protein 230 Phosphorylation@23, Phosphorylation@24 119
13053 Q00325-1 Phosphate carrier protein, mitochondrial 361
13054 P16401 Histone H1.5 225
13055 P17096-2 High mobility group protein HMG-I/HMG-Y Acetylation@2, Monomethylation@26, Phosphorylation@38, Phosphorylation@67 95