Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
14091 P33778 Histone H2B type 1-B Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 125
14090 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17 126
14089 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126
14088 Q16778 Histone H2B type 2-E Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13 126
14087 P10412 Histone H1.4 Phosphorylation@4, Phosphorylation@18, Acetylation@26, Phosphorylation@36, Phosphorylation@146, A128V 218
14086 P10412 Histone H1.4 Phosphorylation@4 218
14085 P16401 Histone H1.5 Acetylation@2, Phosphorylation@18, Monomethylation@27, A211T 225
14084 P16401 Histone H1.5 Phosphorylation@4, Monomethylation@27, A211T 225
14083 O75390 Citrate synthase, mitochondrial Acetylation@28 439
14082 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@1, Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 126
14081 P58876 Histone H2B type 1-D Acetylation@6, Phosphorylation@7 125
14080 Q99877 Histone H2B type 1-N Phosphorylation@43 125
14079 P16403 Histone H1.2 Acetylation@2, Phosphorylation@104, S113A 212
14078 P16403 Histone H1.2 Phosphorylation@104, S113A 212
14077 P16403 Histone H1.2 Monomethylation@34, A18V 212
14076 P16401 Histone H1.5 Phosphorylation@2, Phosphorylation@173, A211T 225
14075 Q07021 Complement component 1 Q subcomponent-binding protein, mitochondrial Phosphorylation@188, Phosphorylation@201 209
14074 P05141 ADP/ATP translocase 2 Acetylation@2, Acetylation@23, L111R 297
14073 Q99877 Histone H2B type 1-N Phosphorylation@7, Phosphorylation@15 125
14072 Q99879 Histone H2B type 1-M Acetylation@1, Acetylation@6, Phosphorylation@7, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16 126