Proteoforms in Homo sapiens

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
14332 Q9H1E3-2 Nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinase substrate 1 Acetylation@2, Phosphorylation@18, Phosphorylation@21, Phosphorylation@33, Phosphorylation@174, Phosphorylation@183, Phosphorylation@189, Phosphorylation@194, Phosphorylation@200 202
14331 P60508 Syncytin-2 538
14330 P62158 Calmodulin Acetylation@22, Phosphorylation@100, Phosphorylation@139, M73T 148
14329 P60174-3 Triosephosphate isomerase Acetylation@2, C79Y 285
14328 P60174-3 Triosephosphate isomerase Acetylation@51, Acetylation@231, E142D 286
14327 P60174-3 Triosephosphate isomerase Acetylation@51, E142D 285
14326 P60174-3 Triosephosphate isomerase Phosphorylation@58, G110A 285
14325 Q06830 Peroxiredoxin-1 Acetylation@2, Acetylation@27, R62G 198
14324 Q15056-1 Eukaryotic translation initiation factor 4H Acetylation@1 248
14323 Q13442 28 kDa heat- and acid-stable phosphoprotein Phosphorylation@57, Phosphorylation@60, Phosphorylation@70 180
14322 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Phosphorylation@207 244
14321 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@68, Phosphorylation@184 244
14320 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Acetylation@68 244
14319 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Phosphorylation@232 244
14318 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Phosphorylation@58, Phosphorylation@184 244
14317 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@3, Phosphorylation@58 244
14316 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta 245
14315 P63104-1 14-3-3 protein zeta/delta Acetylation@2 244
14314 P09936 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1 S-farnesyl-L-cysteine@220 223
14313 P04792 Heat shock protein beta-1 Acetylation@2, Phosphorylation@78, Phosphorylation@83, Acetylation@123, S135F 204