Proteoforms in 2017 Toby et al., Proteoforms in Peripheral Blood

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
17368 P06702 Protein S100-A9 N-Terminal Acetylation, H20R 113
15890 P06703 Protein S100-A6 N-Terminal Acetylation 89
16461 P06703 Protein S100-A6 N-Terminal Acetylation, N6-succinyl-L-lysine@47 89
16947 P06703 Protein S100-A6 N-Terminal Acetylation, Acetylation@40, Acetylation@47, H27R 89
16343 P07108-1 Acyl-CoA-binding protein N-Terminal Acetylation 86
18337 P07437 Tubulin beta chain 22
52337 P07437 Tubulin beta chain 25
70191 P07437 Tubulin beta chain 19
73404 P07437 Tubulin beta chain 66
11797 P07737 Profilin-1 140
15881 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation 139
16536 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@85 139
17295 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation 140
60623 P07737 Profilin-1 39
69114 P07737 Profilin-1 47
69301 P07737 Profilin-1 Phosphorylation@28 140
73160 P07737 Profilin-1 100
73295 P07737 Profilin-1 99
73296 P07737 Profilin-1 120
73420 P07737 Profilin-1 N-Terminal Acetylation, Phosphorylation@28, Phosphorylation@85, Acetylation@105, Acetylation@108, C71G 140