Proteoforms in H1299

PFR Accession Description Modifications Length Confidence
2600 P62807 Histone H2B type 1-C/E/F/G/I Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12 125
2602 P26583 High mobility group protein B2 208
2603 Q12907 Vesicular integral-membrane protein VIP36 312
2604 P68431 Histone H3.1 Trimethylation@10, Monomethylation@28, Monomethylation@37, Acetylation@80 135
2607 Q01130-1 Serine/arginine-rich splicing factor 2 Acetylation@2 220
2611 P18085 ADP-ribosylation factor 4 179
2612 O43324-1 Eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon-1 173
2615 Q71DI3 Histone H3.2 Monomethylation@5, Dimethylation@10, Acetylation@19, Dimethylation@28, Trimethylation@37 135
2616 O00244 Copper transport protein ATOX1 67
2617 Q93079 Histone H2B type 1-H Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Monomethylation@47 125
2620 P33778 Histone H2B type 1-B 126
2622 P62805 Histone H4 102
2628 P51397 Death-associated protein 1 Acetylation@2 101
2638 P33778 Histone H2B type 1-B Acetylation@2 125
2646 P06748-1 Nucleophosmin Phosphorylation@10 293
2649 P52565-1 Rho GDP-dissociation inhibitor 1 Acetylation@2 203
2650 O14561 Acyl carrier protein, mitochondrial Acetylation@69 88
2654 P67812-1 Signal peptidase complex catalytic subunit SEC11A 178
2656 Q93079 Histone H2B type 1-H Monomethylation@47, Dimethylation@58 125
2657 P00568 Adenylate kinase isoenzyme 1 {ECO:0000255|HAMAP-Rule:MF_03171} Acetylation@1 194