Proteoforms for Protein Q99879

Histone H2B type 1-M
PFR Isoform Accession Modifications Length Confidence
1454 Q99879 Acetylation@2, Acetylation@13, Acetylation@16, Acetylation@17 125
1553 Q99879 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@16 125
1569 Q99879 Acetylation@12 125
1674 Q99879 126
1881 Q99879 Acetylation@6 125
1882 Q99879 Acetylation@6 126
2004 Q99879 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@16, Acetylation@17 125
2025 Q99879 Acetylation@2, Acetylation@6 125
2042 Q99879 Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@21 125
2306 Q99879 Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@16, Acetylation@17 125
2332 Q99879 Acetylation@2, Acetylation@12, Acetylation@16, Acetylation@21 125
2629 Q99879 Acetylation@2, Acetylation@6, Acetylation@13, Acetylation@16 125
2667 Q99879 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@21 125
2880 Q99879 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Acetylation@16 125
3022 Q99879 Acetylation@1, Acetylation@6, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@21, Acetylation@24 126
3168 Q99879 Acetylation@2 125
3768 Q99879 Acetylation@2, Acetylation@16 125
4267 Q99879 125
5581 Q99879 Acetylation@1 126
7027 Q99879 Acetylation@6, Acetylation@12, Acetylation@13, Phosphorylation@15, Acetylation@16, Acetylation@17, Acetylation@21, Acetylation@24 125