Proteoforms for Protein P68363-1
Tubulin alpha-1B chain 1
    | PFR | Isoform Accession | Modifications | Length | Confidence | 
|---|---|---|---|---|
| 1586 | P68363-1 | 451 |  | |
| 2081 | P68363-1 | Phosphorylation@41, Phosphorylation@48, Phosphorylation@334, Phosphorylation@432, Phosphorylation@451 | 451 |  | 
| 2349 | P68363-1 | Acetylation@40, Phosphorylation@41, Phosphorylation@48, Phosphorylation@432 | 451 |  | 
| 3418 | P68363-1 | Acetylation@40, Phosphorylation@41, Phosphorylation@48, Phosphorylation@232, Phosphorylation@334, Monomethylation@339, Phosphorylation@432, Phosphorylation@439, Phosphorylation@451 | 451 |  | 
| 3800 | P68363-1 | Phosphorylation@41, Phosphorylation@48, Monomethylation@339 | 451 |  | 
| 8030 | P68363-1 | Phosphorylation@334, Phosphorylation@340 | 451 |  | 
